<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Serres Blogs &#187; Serres World</title>
	<link>http://www.serresblogs.gr/</link>
	<description>Serres Blogs &#187; Serres World</description>
	<generator>Gregarius 0.5.5</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Serres World: ΔΗΜΑΡΧΕ ΣΕΡΡΩΝ - 1  ( 15-2-2010 )</title>
		<link>http://www.serresblogs.gr/Serres_World/2010/02/15/%ce%94%ce%97%ce%9c%ce%91%ce%a1%ce%a7%ce%95_%ce%a3%ce%95%ce%a1%ce%a1%ce%a9%ce%9d_-_1__(_15-2-2010_)</link>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:24:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.serresblogs.gr/Serres_World/2010/02/15/%ce%94%ce%97%ce%9c%ce%91%ce%a1%ce%a7%ce%95_%ce%a3%ce%95%ce%a1%ce%a1%ce%a9%ce%9d_-_1__(_15-2-2010_)</guid>
				<author>Ακρίτας</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Normal   0         false   false   false                             MicrosoftInternetExplorer4             /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Κανονικός πίνακας"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;}       Normal   0         false   false   false                             MicrosoftInternetExplorer4             /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Κανονικός πίνακας"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;}    <p>   .</p><p>      Παρακαλώ αξιότιμε κ.κ. Δήμαρχε,</p>  <p>
<br />           Αν γίνεται μπροστά στο δημαρχείο μας να κατασκευαστεί μια  <b>ράμπα διέλευσης </b>ώστε επιτέλους να μπορούμε και εμείς να παίρναμε με τα καρότσια μας την διάβαση αυτή..</p>  <p> </p>  <p>                                 Ευχαριστώ !!</p>   <a href="mailto:not_emm@mail.gr"></a><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6348861209879430642-2244048325861604778?l=serresworld.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Serres World: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΔΟΜΙΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ )</title>
		<link>http://www.serresblogs.gr/Serres_World/2007/12/30/%ce%99%ce%95%ce%a1%ce%91_%ce%9c%ce%9f%ce%9d%ce%97_%ce%91%ce%93%ce%99%ce%91%ce%a3_%ce%a0%ce%91%ce%a1%ce%91%ce%a3%ce%9a%ce%95%ce%a5%ce%97%ce%a3_(%ce%94%ce%9f%ce%9c%ce%99%ce%a1%ce%9f%ce%a3_%ce%a3%ce%95%ce%a1%ce%a1%ce%a9%ce%9d_)</link>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 22:31:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.serresblogs.gr/Serres_World/2007/12/30/%ce%99%ce%95%ce%a1%ce%91_%ce%9c%ce%9f%ce%9d%ce%97_%ce%91%ce%93%ce%99%ce%91%ce%a3_%ce%a0%ce%91%ce%a1%ce%91%ce%a3%ce%9a%ce%95%ce%a5%ce%97%ce%a3_(%ce%94%ce%9f%ce%9c%ce%99%ce%a1%ce%9f%ce%a3_%ce%a3%ce%95%ce%a1%ce%a1%ce%a9%ce%9d_)</guid>
				<author>Ακρίτας</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://4.bp.blogspot.com/_0zKTe-xR6I4/R3gFIswLj9I/AAAAAAAAABY/SgT3FvKy9Io/s1600-h/domiros25072007-big-4.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_0zKTe-xR6I4/R3gFIswLj9I/AAAAAAAAABY/SgT3FvKy9Io/s320/domiros25072007-big-4.jpg" /></a><br /><p>&Sigma;&#943;&gamma;&omicron;&upsilon;&rho;&alpha; &#941;&nu;&alpha;  &mu;&omicron;&nu;&alpha;&sigma;&tau;&#942;&rho;&iota; &pi;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &delta;&omicron;&theta;&epsilon;&#943; &iota;&delta;&iota;&alpha;&#943;&tau;&epsilon;&rho;&eta; &mu;&nu;&epsilon;&#943;&alpha; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &Pi;&omicron;&nu;&tau;&#943;&omicron;&upsilon;&sigmaf;&nbsp; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &eta; &Iota;&epsilon;&rho;&#940;  &Mu;&omicron;&nu;&#942; &tau;&eta;&sigmaf; &Alpha;&gamma;&#943;&alpha;&sigmaf; &Pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&#942;&sigmaf; &sigma;&tau;&eta;&nu; &epsilon;&pi;&alpha;&rho;&chi;&#943;&alpha; &Phi;&upsilon;&lambda;&lambda;&#943;&delta;&alpha;&sigmaf; &Nu;. &Sigma;&epsilon;&rho;&rho;&#974;&nu;.<br /><br />  &Eta; &Iota;&epsilon;&rho;&#940; &Mu;&omicron;&nu;&#942; &tau;&eta;&sigmaf; &Alpha;&gamma;&#943;&alpha;&sigmaf; &Pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&#942;&sigmaf; &beta;&rho;&#943;&sigma;&kappa;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&alpha; &nu;&#972;&tau;&iota;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &Nu;. &Sigma;&epsilon;&rho;&rho;&#974;&nu;, &delta;&upsilon;&omicron; (2)  &chi;&iota;&lambda;/&tau;&rho;&alpha; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron; &chi;&omega;&rho;&iota;&#972; &Delta;&#972;&mu;&eta;&rho;&omicron;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota;  &pi;&#941;&nu;&tau;&epsilon; (5) &chi;&iota;&lambda;/&tau;&rho;&alpha; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &pi;&rho;&#972;&pi;&omicron;&delta;&epsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &Pi;&alpha;&gamma;&gamma;&alpha;&#943;&omicron;&upsilon; &#972;&rho;&omicron;&upsilon;&sigmaf;, &sigma;&epsilon; &mu;&iota;&alpha; &gamma;&rho;&alpha;&phi;&iota;&kappa;&#942;  &tau;&omicron;&pi;&omicron;&theta;&epsilon;&sigma;&#943;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &#941;&chi;&epsilon;&iota; &iota;&sigma;&tau;&omicron;&rho;&#943;&alpha; 750 &chi;&rho;&#972;&nu;&omega;&nu;.<br /><br />  &nbsp;&Mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &alpha;&nu;&tau;&alpha;&lambda;&lambda;&alpha;&gamma;&#942; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&lambda;&eta;&theta;&upsilon;&sigma;&mu;&omicron;&#973; &mu;&epsilon;&tau;&alpha;&xi;&#973; &Epsilon;&lambda;&lambda;&#940;&delta;&alpha;&sigmaf;  &kappa;&alpha;&iota; &Tau;&omicron;&upsilon;&rho;&kappa;&#943;&alpha;&sigmaf;, &delta;&iota;&omega;&gamma;&mu;&#941;&nu;&epsilon;&sigmaf; &#941;&xi;&iota; &mu;&omicron;&nu;&alpha;&chi;&#941;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &epsilon;&mu;&#972;&nu;&alpha;&zeta;&alpha;&nu; &sigma;&tau;&eta;&nu; &Iota;&epsilon;&rho;&#940; &Mu;&omicron;&nu;&#942; &Tau;&iota;&mu;&#943;&omicron;&upsilon; &Pi;&rho;&omicron;&delta;&rho;&#972;&mu;&omicron;&upsilon; &Iota;&mu;&alpha;&#943;&rho;&omega;&nu; &Chi;&alpha;&lambda;&delta;&epsilon;&#943;&alpha;&sigmaf; &Pi;&#972;&nu;&tau;&omicron;&upsilon;, &mu;&epsilon;&tau;&#941;&phi;&epsilon;&rho;&alpha;&nu; &mu;&alpha;&zeta;&#943;  &tau;&omega;&nu; &tau;&iota;&sigmaf; &Iota;&epsilon;&rho;&#941;&sigmaf; &Epsilon;&iota;&kappa;&#972;&nu;&epsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &Tau;&#941;&mu;&pi;&lambda;&omicron;&upsilon; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&kappa;&epsilon;&#943; &Iota;&epsilon;&rho;&#940;&sigmaf; &Mu;&omicron;&nu;&#942;&sigmaf; .&Omicron;&iota; &epsilon;&upsilon;&lambda;&omicron;&gamma;&eta;&mu;&#941;&nu;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&upsilon;&tau;&#941;&sigmaf;  &mu;&omicron;&nu;&alpha;&chi;&#941;&sigmaf; &#941;&phi;&tau;&alpha;&sigma;&alpha;&nu; &sigma;&tau;&eta;&nu; &epsilon;&pi;&alpha;&rho;&chi;&#943;&alpha; &Delta;&rho;&#940;&mu;&alpha;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&kappa;&epsilon;&#943; &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &pi;&rho;&omicron;&tau;&rho;&omicron;&pi;&#942; &tau;&omicron;&upsilon; &Delta;&epsilon;&sigma;&pi;&#972;&tau;&omicron;&upsilon;  &Delta;&rho;&#940;&mu;&alpha;&sigmaf; &Lambda;&alpha;&upsilon;&rho;&epsilon;&nu;&tau;&#943;&omicron;&upsilon; (&omicron; &omicron;&pi;&omicron;&#943;&omicron;&sigmaf; &epsilon;&#943;&chi;&epsilon; &#941;&rho;&theta;&epsilon;&iota; &kappa;&iota; &alpha;&upsilon;&tau;&#972;&sigmaf; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron;&nu; &Pi;&#972;&nu;&tau;&omicron; &delta;&#973;&omicron; &#941;&tau;&eta; &nu;&omega;&rho;&#943;&tau;&epsilon;&rho;&alpha;,  &tau;&omicron; &#941;&tau;&omicron;&sigmaf; 1922 &epsilon;&gamma;&kappa;&alpha;&tau;&alpha;&lambda;&epsilon;&#943;&pi;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &tau;&eta;&nu; &Iota;&epsilon;&rho;&#940;  &Mu;&eta;&tau;&rho;&#972;&pi;&omicron;&lambda;&eta; &Chi;&alpha;&lambda;&delta;&epsilon;&#943;&alpha;&sigmaf; &Kappa;&epsilon;&rho;&alpha;&sigma;&omicron;&#973;&nu;&tau;&omicron;&sigmaf;),  &Iota;&epsilon;&rho;&#940; &Mu;&omicron;&nu;&#942; &Pi;&alpha;&nu;&alpha;&gamma;&#943;&alpha;&sigmaf; &Epsilon;&iota;&kappa;&omicron;&sigma;&sigma;&iota;&phi;&omicron;&#943;&nu;&iota;&sigma;&eta;&sigmaf; &pi;&alpha;&rho;&epsilon;&chi;&#974;&rho;&eta;&sigma;&epsilon; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; &#941;&xi;&iota; &alpha;&upsilon;&tau;&#941;&sigmaf; &alpha;&delta;&epsilon;&rho;&phi;&#941;&sigmaf; &mu;&omicron;&nu;&alpha;&chi;&#941;&sigmaf; &tau;&omicron;  &Iota;&epsilon;&rho;&#972; &Mu;&epsilon;&tau;&#972;&chi;&iota;&#972;&nu; &tau;&eta;&sigmaf;, &tau;&eta;&nu; &Iota;&epsilon;&rho;&#940; &Mu;&omicron;&nu;&#942; &Alpha;&gamma;&#943;&alpha;&sigmaf; &Pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&#942;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&pi;&#972; &tau;&omicron; &#941;&tau;&omicron;&sigmaf; 1924 &mu;&epsilon;  &beta;&alpha;&sigma;&iota;&lambda;&iota;&kappa;&#972; &delta;&iota;&#940;&tau;&alpha;&gamma;&mu;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &beta;&alpha;&sigma;&iota;&lambda;&#941;&omega;&sigmaf; &Pi;&alpha;&#973;&lambda;&omicron;&upsilon; &tau;&omicron;&upsilon; &Alpha;&#900; &tau;&omicron; &Mu;&omicron;&nu;&alpha;&sigma;&tau;&#942;&rho;&iota; &tau;&eta;&sigmaf; &Alpha;&gamma;&#943;&alpha;&sigmaf; &Pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&#942;&sigmaf;  &alpha;&nu;&alpha;&kappa;&eta;&rho;&#973;&chi;&theta;&eta;&kappa;&epsilon; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&#942;&mu;&omega;&sigmaf; &alpha;&nu;&epsilon;&xi;&#940;&rho;&tau;&eta;&tau;&eta; &Iota;&epsilon;&rho;&#940; &Mu;&omicron;&nu;&#942;..<br /><br />&Eta; &Iota;&epsilon;&rho;&#940; &Epsilon;&iota;&kappa;&#972;&nu;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &Omicron;&sigma;&iota;&omicron;&pi;&alpha;&rho;&theta;&epsilon;&nu;&omicron;&mu;&#940;&rho;&tau;&upsilon;&rho;&omicron;&sigmaf; &Alpha;&gamma;&#943;&alpha;&sigmaf; &Pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&#942;&sigmaf; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &mu;&#943;&alpha; &alpha;&pi;&#972; &tau;&iota;&sigmaf; &Theta;&alpha;&upsilon;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&#941;&sigmaf; &Epsilon;&iota;&kappa;&#972;&nu;&epsilon;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &tau;&iota;&mu;&#974;&nu;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&eta;&nu; &chi;&#940;&rho;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota;  &epsilon;&pi;&iota;&tau;&epsilon;&lambda;&epsilon;&#943; &pi;&lambda;&#942;&theta;&omicron;&sigmaf; &Theta;&alpha;&upsilon;&mu;&#940;&tau;&omega;&nu; &sigma;&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &epsilon;&upsilon;&lambda;&alpha;&beta;&epsilon;&#943;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&kappa;&upsilon;&nu;&eta;&tau;&#940;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &Iota;&epsilon;&rho;&#940;&sigmaf; &Mu;&omicron;&nu;&#942;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon;  &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&phi;&epsilon;&#973;&gamma;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&tau;&eta;&nu; &chi;&#940;&rho;&eta; &Tau;&eta;&sigmaf;.</p><br />&Sigma;&tau;&eta;&nu;  &sigma;&upsilon;&gamma;&kappa;&epsilon;&kappa;&rho;&iota;&mu;&#941;&nu;&eta; &Mu;&omicron;&nu;&#942; &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &sigma;&eta;&mu;&epsilon;&iota;&omega;&theta;&epsilon;&#943; &#972;&tau;&iota; &omicron;&iota; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&sigma;&#972;&tau;&epsilon;&rho;&epsilon;&sigmaf; &Epsilon;&iota;&kappa;&#972;&nu;&epsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &tau;&#941;&mu;&pi;&lambda;&omicron;&upsilon;, &tau;&alpha; &Iota;&epsilon;&rho;&#940;  &Sigma;&kappa;&epsilon;&#973;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &Epsilon;&kappa;&kappa;&lambda;&eta;&sigma;&#943;&alpha;&sigmaf;, &Epsilon;&upsilon;&alpha;&gamma;&gamma;&#941;&lambda;&iota;&alpha;, &#902;&gamma;&iota;&alpha; &Lambda;&epsilon;&#943;&psi;&alpha;&nu;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &#972;,&tau;&iota; &#940;&lambda;&lambda;&omicron; &kappa;&omicron;&sigma;&mu;&epsilon;&#943; &tau;&omicron;&nu; &Nu;&alpha;&#972; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota;  &kappa;&epsilon;&iota;&mu;&#942;&lambda;&iota;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &Iota;&epsilon;&rho;&#940;&sigmaf; Mo&nu;&#942;&sigmaf; &Tau;&iota;&mu;&#943;&omicron;&upsilon; &Pi;&rho;&omicron;&delta;&rho;&#972;&mu;&omicron;&upsilon; &tau;&omega;&nu; &Iota;&mu;&alpha;&#943;&rho;&omega;&nu; &Pi;&#972;&nu;&tau;&omicron;&upsilon;. &Pi;&#941;&nu;&tau;&epsilon; &mu;&epsilon;&gamma;&#940;&lambda;&epsilon;&sigmaf;  &iota;&sigma;&tau;&omicron;&rho;&iota;&kappa;&#941;&sigmaf; &epsilon;&iota;&kappa;&#972;&nu;&epsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &Pi;&rho;&omicron;&delta;&rho;&#972;&mu;&omicron;&upsilon;, &omicron;&iota; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&sigma;&#972;&tau;&epsilon;&rho;&epsilon;&sigmaf; &mu;&epsilon; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&iota;&kappa;&#941;&sigmaf; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&tau;&#940;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;  &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta; &zeta;&omega;&#942; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &mu;&alpha;&rho;&tau;&#973;&rho;&iota;&omicron; &tau;&omicron;&upsilon; &Alpha;&gamma;&#943;&omicron;&upsilon;, &kappa;&omicron;&sigma;&mu;&omicron;&#973;&nu; &tau;&omicron; &sigma;&eta;&mu;&epsilon;&rho;&iota;&nu;&#972; &tau;&#941;&mu;&pi;&lambda;&omicron; &kappa;&alpha;&iota; &alpha;&pi;&omicron;&tau;&epsilon;&lambda;&omicron;&#973;&nu;  &zeta;&omega;&nu;&tau;&alpha;&nu;&#942; &mu;&alpha;&rho;&tau;&upsilon;&rho;&#943;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &delta;&#972;&xi;&alpha;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &Mu;&omicron;&nu;&alpha;&sigma;&tau;&eta;&rho;&iota;&omicron;&#973; &alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&#973; &tau;&omega;&nu; &alpha;&lambda;&eta;&sigma;&mu;&#972;&nu;&eta;&tau;&omega;&nu; &Pi;&alpha;&tau;&rho;&#943;&delta;&omega;&nu;.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6348861209879430642-8092860037028365817?l=serresworld.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Serres World: ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ</title>
		<link>http://www.serresblogs.gr/Serres_World/2007/12/27/%ce%a7%ce%a1%ce%a5%ce%a3%ce%91%ce%9d%ce%98%ce%9f%ce%a3_%ce%98%ce%95%ce%9f%ce%94%ce%a9%ce%a1%ce%99%ce%94%ce%97%ce%a3</link>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 20:04:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.serresblogs.gr/Serres_World/2007/12/27/%ce%a7%ce%a1%ce%a5%ce%a3%ce%91%ce%9d%ce%98%ce%9f%ce%a3_%ce%98%ce%95%ce%9f%ce%94%ce%a9%ce%a1%ce%99%ce%94%ce%97%ce%a3</guid>
				<author>Ακρίτας</author>		
