<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
        <id>urn:www-serresblogs-gr:feeds:atom</id>
	<title>Serres Blogs &#187; Τηλέμαχος Τάτσης</title>
	<subtitle>Serres Blogs &#187; Τηλέμαχος Τάτσης</subtitle>      
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.serresblogs.gr/" />
        <link rel="self" type="text/xml" href="http://www.serresblogs.gr/?media=atom"/>
        <updated>c</updated>
	<entry>
		<id>http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/12/13/PTC_sites</id>
		<author><name>ttatsis</name></author>
		<title>Τηλέμαχος Τάτσης: PTC sites</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/12/13/PTC_sites"/>		
		<updated>c</updated>
		<published>c</published>
		<content type="html"><![CDATA[	omologoumenos meta apo poli kairo kainourgia anartisi... <br />gnwrizete gia ta p.t.v sites? einai ena eukolos tropos na pernas tin wra sou vgazontas parallila kai kapoia xrimata... liga toulaxiston stin arxi. Perisoteres plirofories mporeite na diavasete edw <a href="http://ptcgr.0fees.net/">[ptcgr.0fees.net]</a> <br />ekei tha vreite oles tis aparetites plirofories! opoios endiaferete as steilei mail...<br />opoios kserei idi se ti anaferomai ta link pou akolouthoun einai apo kapoia aksiopista site(giati kikloforoun poloi apateones)<br /><br />http://www.dingobux.com/?r=ttatsisgr<br />http://www.TakeTheGlobe.com/index.php?page=register&amp;r=ttatsisgr<br />http://www.perfectbux.com/index.php?page=home&amp;r=113653<br />http://www.neobux.com/?r=ttatsisgr<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/868568748900101844-4153735303461610230?l=ttatsis.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/04/05/%ce%91%ce%a1%ce%a3%ce%97..............._%ce%9f%ce%a5%ce%a3%ce%99%ce%a9%ce%9d!!!!!!!!!!!</id>
		<author><name>ttatsis</name></author>
		<title>Τηλέμαχος Τάτσης: ΑΡΣΗ............... ΟΥΣΙΩΝ!!!!!!!!!!!</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/04/05/%ce%91%ce%a1%ce%a3%ce%97..............._%ce%9f%ce%a5%ce%a3%ce%99%ce%a9%ce%9d!!!!!!!!!!!"/>		
		<updated>c</updated>
		<published>c</published>
		<content type="html"><![CDATA[	<a href="http://1.bp.blogspot.com/_PGYxB-sVDD0/R_dnUUBKEkI/AAAAAAAAABc/TrkgugBZCUk/s1600-h/ContentSegment_6921261_1.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_PGYxB-sVDD0/R_dnUUBKEkI/AAAAAAAAABc/TrkgugBZCUk/s320/ContentSegment_6921261_1.jpg" /></a><br /><br />ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΝΤΟΠΕ....!!! ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ... ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ''ΜΕΓΑΛΟΙ'' ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΟΥΣΙΩΝ!!! ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ. ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2008!<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/868568748900101844-7725450882568096219?l=ttatsis.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/04/03/%ce%9d%ce%95%ce%91_%ce%9c%ce%95%ce%a1%ce%91_%ce%93%ce%99%ce%91_%ce%a4%ce%97%ce%9d_%ce%9a%ce%a5%ce%a0%ce%a1%ce%9f</id>
		<author><name>ttatsis</name></author>
		<title>Τηλέμαχος Τάτσης: ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/04/03/%ce%9d%ce%95%ce%91_%ce%9c%ce%95%ce%a1%ce%91_%ce%93%ce%99%ce%91_%ce%a4%ce%97%ce%9d_%ce%9a%ce%a5%ce%a0%ce%a1%ce%9f"/>		
		<updated>c</updated>
		<published>c</published>
		<content type="html"><![CDATA[	<a href="http://4.bp.blogspot.com/_PGYxB-sVDD0/R_TwH0BKEjI/AAAAAAAAABU/oJi8ZrvcqGo/s1600-h/Nicosia4.gif"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_PGYxB-sVDD0/R_TwH0BKEjI/AAAAAAAAABU/oJi8ZrvcqGo/s320/Nicosia4.gif" /></a><br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_PGYxB-sVDD0/R_Tv5EBKEiI/AAAAAAAAABM/DJ5XPf162wY/s1600-h/nicosia.gif"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_PGYxB-sVDD0/R_Tv5EBKEiI/AAAAAAAAABM/DJ5XPf162wY/s320/nicosia.gif" /></a><br /><br />ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ Η ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΕΙ. ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗ ''ΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗ'' ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ...<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/868568748900101844-4504765632466917089?l=ttatsis.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/03/24/Corvette_ZX-1</id>
		<author><name>ttatsis</name></author>
		<title>Τηλέμαχος Τάτσης: Corvette ZX-1</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/03/24/Corvette_ZX-1"/>		
		<updated>c</updated>
		<published>c</published>
		<content type="html"><![CDATA[	<a href="http://3.bp.blogspot.com/_PGYxB-sVDD0/R-eUB0BKEhI/AAAAAAAAABE/6q29fZYnjkk/s1600-h/Corvette.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_PGYxB-sVDD0/R-eUB0BKEhI/AAAAAAAAABE/6q29fZYnjkk/s320/Corvette.jpg" /></a><br /><br />                  560 άλογα μέσα από ένα κινητήρα V8 6.0 LS2 και ροπή 720 Nm<br /><br />Αυτά τα λίγα έχουν γίνει γνωστά για την νέα Corvette ZX-1 by Karvajal Designs, αλλά ήδη είναι πάρα πολλά! Σε συνδυασμό με την αισθητική που προσφέρει το νέο της design, γίνεται απλά ακαταμάχητα γοητευτική!<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/868568748900101844-2636979860892672185?l=ttatsis.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.serresblogs.gr/feed.php?channel=60&amp;y=2008&amp;m=03&amp;d=07&amp;iid=959</id>
		<author><name>ttatsis</name></author>
		<title>Τηλέμαχος Τάτσης: Όπως κάθε χρόνο ...</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.serresblogs.gr/feed.php?channel=60&amp;y=2008&amp;m=03&amp;d=07&amp;iid=959"/>		
		<updated>c</updated>
		<published>c</published>
		<content type="html"><![CDATA[	<a href="http://1.bp.blogspot.com/_PGYxB-sVDD0/R9Ei0qFH-BI/AAAAAAAAAA8/xM3DSwwLG04/s1600-h/money.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_PGYxB-sVDD0/R9Ei0qFH-BI/AAAAAAAAAA8/xM3DSwwLG04/s320/money.jpg" /></a><br />Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το αμερικανικό περιοδικό Forbes παρουσιάζει τη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους στο κόσμο "The World's Billionaires".Την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο 77χρονος Αμερικανός <a href="http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Warren-Buffett_C0R3.html">Warren Buffett</a> με περιουσία που αγγίζει τα 62 δισεκατομμύρια δολάρια ($). Ο Bill Gates μετά από 13 χρόνια στη κορυφή πέφτει στην τρίτη θέση με 58 δισ. δολάρια.Από Έλληνες στην 68η θέση βρίσκετε η <a href="http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Spiro-Latsis-family_QX6W.html">οικογένεια Λάτση</a> , που όμως κάτοικεί στην Ελβετία. Ο πλουσιότερος κάτοικος της Ελλάδος με Ελληνική υπηκοότητα είναι <a href="http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_George-Economou_ISLV.html">Γιώργος Οικονόμου</a> με 1,7 δισ. δολάρια.Τέλος ο πλουσιότερος - νεότερος αλλά και αυτοδημιούργητος άνθρωπος στον κόσμο είναι ο 23χρονος ιδρυτής του Facebook, <a href="http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Mark-Zuckerberg_I9UB.html">Mark Zuckerberg</a> με περιουσία 1,5 δισ. δολάριων($) !!!<br /><a href="http://www.forbes.com/2008/03/05/richest-people-billionaires-billionaires08-cx_lk_0305billie_land.html">(via)</a> <a href="http://farm2.static.flickr.com/1164/1479677023_42a81deee5.jpg?v=0">(photo)</a><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/868568748900101844-4036926057270526348?l=ttatsis.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.serresblogs.gr/feed.php?channel=60&amp;y=2008&amp;m=03&amp;d=04&amp;iid=960</id>
		<author><name>ttatsis</name></author>
		<title>Τηλέμαχος Τάτσης: Πτώση της δύναμης των δύο μεγάλων κομμάτων ...</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.serresblogs.gr/feed.php?channel=60&amp;y=2008&amp;m=03&amp;d=04&amp;iid=960"/>		
		<updated>c</updated>
		<published>c</published>
		<content type="html"><![CDATA[	Πτώση της δύναμης των δύο μεγάλων κομμάτων και ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε κύρια δύναμη διεμβολισμού του δικομματισμού δείχνει η πανελλαδική τηλεφωνική δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Καπα Research για λογαριασμό του Βήματος της Κυριακής, στην οποία πάντως η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα 5,9 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, στην πρόθεση ψήφου. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου :ΝΔ -&gt; 29,1%ΠΑΣΟΚ -&gt; 23,2%ΣΥΡΙΖΑ -&gt; 18,4%ΚΚΕ -&gt; 7,5%ΛΑΟΣ -&gt;5,1%άλλο κόμμα -&gt; 1,8%λευκό ή άκυρο -&gt; 2,2% ΔΞ/ΔΑ -&gt; 12,7%Το 73,9% δηλώνει μη ικανοποιημένο από τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία. Το 87,9% δηλώνει μη ικανοποιημένο από το έργο του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 60,7% θεωρεί αρνητική ή μάλλον αρνητική εξέλιξη την επανεκλογή της ΝΔ στην κυβέρνηση. Το 42,9% εκτιμά ότι δεν θα είχε αλλάξει κάτι αν το ΠΑΣΟΚ είχε κερδίσει τις εκλογές, το 28,8% πιστεύει ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα και το 25,3% καλύτερα. Το 28,2% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι με το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να βελτιωθούν τα οικονομικά του ενώ το 52,7% απαντά με κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα. Στην ερώτηση ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμανλής προηγείται με 41,2%, και ακολουθούν οι Γιώργος Παπανδρέου με 19,3%, ο Αλέξης Τσίπρας με 13,1%, ο Γιώργος Καρατζαφέρης με 4,7% και η Αλέκα Παπαρήγα με 2,4% και δεν απάντησε το 19,3% των ερωτηθέντων. Όσον αφορά στο μέλλον των μικρότερων κομμάτων, το 52,7% πιστεύει ότι η εκλογική τους δύναμη θα μεγαλώσει περισσότερο, το 19% ότι μόλις υπάρξει πόλωση πολλοί ψηφοφόροι τους θα επιστρέψουν στα δύο μεγάλα κόμματα, το 17% ότι η δύναμη τους θα μειωθεί διότι πήραν απλώς ψήφο διαμαρτυρίας και δεν έχουν προγραμματικό λόγο και το 9,9% ότι η δύναμη τους θα μείνει περίπου στα σημερινά ποσοστά τους. Η πανελλαδική τηλεφωνική δημοσκόπηση της Κάπα Research διενεργήθηκε από 19 έως 22 Φεβρουαρίου σε δείγμα 6.379 ατόμων.   Τα σχολια δικα σας... Εγω θα θεσω ενα πολυ απλο ερωτημα: ο κ.Τσιπρας μπορει να γινει πρωθυπουργος και το θελει η απλα προσπαθει να μειωσει το ποσοστο του ΠΑΣΟΚ ωστε να ειναι μονιμη κυβερνηση της Ελλαδας η ΝΔ ???? Αν θελετε τη δικη μου γνωμη... μια 'φουσκα' ειναι ο κ.Τσιπρας που θα σκασει και τιποτα παραπανω. Δεν μπορει ενας ανθρωπος τετοιας ηλικιας που η εμπειρια του στην πολιτικη σκηνη ειναι απο τις συγκεντρωσεις του ΣΥΝ(που συνηθως γινοταν σε ταξι...) να κυβερνησει , αν και ειμαι υπερ των νεων ανθρωπων στην πολιτικη σκηνη της χωρας. Καλυτερα να αφισει τα προεδριλικια και να παει στο Δημο Αθηνων που συγουρα θα παρουσιασει εργο.Παντως αν ειναι να συν-κυβερνησει το ΠΑΣΟΚ με καποιο κομμα (λιγο μακροπροθεσμο αλλα ποτε δεν ξερεις) καλυτερα με το ΚΚΕ (ειδικα με προεδρο την Κανελη...!!!). Ποτε δεν ξερεις ισως μια ουσιαστικη στροφη προς την αριστερα να κανει λιγο καλυτερα τα πραγματα στο ΠΑΣΟΚ.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/868568748900101844-2606388884667270356?l=ttatsis.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/02/29/%ce%a4%ce%bf_%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf_%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bf_%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85</id>
		<author><name>ttatsis</name></author>
		<title>Τηλέμαχος Τάτσης: Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/02/29/%ce%a4%ce%bf_%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf_%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bf_%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85"/>		
		<updated>c</updated>
		<published>c</published>
		<content type="html"><![CDATA[	<a href="http://2.bp.blogspot.com/_PGYxB-sVDD0/R8fgFaFnUiI/AAAAAAAAAAw/F-ruV5nCRbo/s1600-h/beijing_airport.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_PGYxB-sVDD0/R8fgFaFnUiI/AAAAAAAAAAw/F-ruV5nCRbo/s320/beijing_airport.jpg" /></a><br />Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου είναι το νέο υπερσύγχρονο διεθνές αεροδρόμιο του Πεκίνου. Με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων η πρωτεύουσα της Κίνας απέκτησε άλλο ένα αεροδρόμιο.Ο Βρετανός αρχιτέκτονας Norman Foster που το σχεδίασε δήλωσε πώς πρόκειται για "το μεγαλύτερο σκεπαστό οικοδόμημα όλων των εποχών", και δεν είναι υπερβολή. Αρκεί κάποιος να αναλογιστεί ότι είναι πιο μεγάλο από τα άλλα δύο αεροδρόμια του Πεκίνου, αλλά και μεγαλύτερο και από τα πέντε τερματικά του Heathrow (Λονδίνο) μαζί !!!  Μερικά νούμερα:~&gt;Μήκος : 3,75 χιλιόμετρα~&gt; Πλάτος : ~1 χιλιόμετρο~&gt; Κυλιόμενες Σκάλες : 175~&gt;Ανελκυστήρες: 173<br />Το νέο αεροδρόμιο θα έχει σχήμα "δράκου" και μάλιστα από ψιλά κατά την προσγείωση θα είναι εύκολο κάποιος να διακρίνει την ουρά του δράκου με τα έντονα πορφυρά χρώματα του. Οι Κινέζοι καταφέρανε να ολοκληρώσουν το έργο σε περίπου 3 χρόνια, και τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. <img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/868568748900101844-3554563019526993684?l=ttatsis.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/02/28/O_%ce%a6%ce%b9%ce%bd%cf%84%ce%ad%ce%bb_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%8d%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b5...</id>
		<author><name>ttatsis</name></author>
		<title>Τηλέμαχος Τάτσης: O Φιντέλ αποσύρετε...</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/02/28/O_%ce%a6%ce%b9%ce%bd%cf%84%ce%ad%ce%bb_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%8d%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b5..."/>		
		<updated>c</updated>
		<published>c</published>
		<content type="html"><![CDATA[	<a href="http://2.bp.blogspot.com/_PGYxB-sVDD0/R8aAN-C2ldI/AAAAAAAAAAo/7H9oImrjVAw/s1600-h/fidel.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_PGYxB-sVDD0/R8aAN-C2ldI/AAAAAAAAAAo/7H9oImrjVAw/s320/fidel.jpg" /></a><br />Στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Granma, ο Κουβανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως δεν αποδέχεται την τιμή που του έγινε από τα μέλη του Κομουνιστικού Κόμματος της Κούβας, να ηγηθεί και πάλι της προεδρίας του.<br />Μετά από σχεδόν μισό αιώνα (49 χρόνια) κυριαρχίας ο Φιντέλ αποσύρετε!Ο Κάστρο δήλωσε ότι δεν θα απομονωθεί και θα συνεχίσει "σαν απλός στρατιώτης των ιδεών", εκτός αυτού κάλεσε τους συναγωνιστές και συντρόφους του να συνεχίσουν τον αγώνα, που όπως ο ίδιος δηλώνει είναι μακρύς και δύσκολος.Τέλος εποχής για αυτή τη τόσο μεγάλη αλλά και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, που σημάδεψε με το δικό του αδιάλλακτο τρόπο τα τελευταία 50 χρόνια ιστορίας, όχι μόνο της Κούβας αλλά ολόκληρου του πλανήτη.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/868568748900101844-4648446487361857805?l=ttatsis.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/02/28/Microsoft..</id>
		<author><name>ttatsis</name></author>
		<title>Τηλέμαχος Τάτσης: Microsoft..</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/02/28/Microsoft.."/>		
		<updated>c</updated>
		<published>c</published>
		<content type="html"><![CDATA[	<a href="http://1.bp.blogspot.com/_PGYxB-sVDD0/R8Z-auC2lcI/AAAAAAAAAAg/DCJ7j-eCqN4/s1600-h/microsoft_accusa-753655.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_PGYxB-sVDD0/R8Z-auC2lcI/AAAAAAAAAAg/DCJ7j-eCqN4/s320/microsoft_accusa-753655.jpg" /></a><br /><br /><br /><br />Είναι γνωστό πως εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στραφεί δικαστικά ενάντια στην Microsoft, η οποία με τη μονοπωλιακή πολιτική της αντιτίθεται στους κοινοτικούς νόμους περί ελεύθερου ανταγωνισμού, και μάλιστα έχει καταδικαστεί.Μετά την έφεση που είχε ασκήσει η Microsoft εναντίον της καταδικαστικής απόφασης του 2004, εχτές τιμωρήθηκε για άλλη μία φορά, με άλλα 899 εκ. $. Αν το ποσό αυτό προστεθεί στα προηγούμενα 497 εκ. $ και στο πρόστιμο του 1,5 εκ. $ημερησίως, δημιουργούν το ιλιγγιώδες πρόστιμο των 1,676 δισεκατομμυρίων δολαρίων $$$ ! Η Microsoft κατηγορείτε ότι εκμεταλλευόμενη τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει στην αγορά, προσφέρει τα προϊόντα της σε "υπερβολικές και αδικαιολόγητες τιμές" αλλά και επίσης "δεν επιτρέπει την δια-λειτουργικότητα των συστημάτων της".Όπως δήλωσε η Neelie Kroes, υπεύθυνη για το θέμα "H Microsoft είναι η πρώτη εταιρία στα 50 χρόνια ευρωπαϊκής πολιτικής anti-trust που αναγκαστήκαμε να τιμωρήσουμε, λόγω μη συμμόρφωσης με τις κοινοτικές οδηγίες !"Με τη σειρά της η Microsoft δήλωσε πως ήδη προσφέρει "τμήμα" του κώδικα των προϊόντων της, δυστυχώς χωρίς να πείσει τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, που επικύρωσαν το πρόστιμο.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/868568748900101844-1581161626203606206?l=ttatsis.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/02/27/%ce%93%ce%99_%ce%91%ce%a5%ce%a4%ce%9f_%ce%a0%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%91_%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%95...</id>
		<author><name>ttatsis</name></author>
		<title>Τηλέμαχος Τάτσης: ΓΙ'ΑΥΤΟ ΠΑΝΤΑ ΝΙΚΕ...</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/02/27/%ce%93%ce%99_%ce%91%ce%a5%ce%a4%ce%9f_%ce%a0%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%91_%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%95..."/>		
		<updated>c</updated>
		<published>c</published>
		<content type="html"><![CDATA[	<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/868568748900101844-2295924249608322804?l=ttatsis.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/02/27/%ce%a3_%ce%91%ce%a6%ce%97%ce%9d%ce%a9_%ce%a3%ce%a4%ce%9f%ce%9d_%ce%95%ce%a0%ce%9f%ce%9c%ce%95%ce%9d%ce%9f</id>
		<author><name>ttatsis</name></author>
		<title>Τηλέμαχος Τάτσης: Σ'ΑΦΗΝΩ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.serresblogs.gr/%ce%a4%ce%b7%ce%bb%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%a4%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82/2008/02/27/%ce%a3_%ce%91%ce%a6%ce%97%ce%9d%ce%a9_%ce%a3%ce%a4%ce%9f%ce%9d_%ce%95%ce%a0%ce%9f%ce%9c%ce%95%ce%9d%ce%9f"/>		
		<updated>c</updated>
		<published>c</published>
		<content type="html"><![CDATA[	<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/868568748900101844-492844881590836877?l=ttatsis.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.serresblogs.gr/feed.php?channel=60&amp;y=2008&amp;m=02&amp;d=26&amp;iid=966</id>
		<author><name>ttatsis</name></author>
